1. Domestic Shipment Plan
| Plan | Discounted amount | Weight Limit | Size Limit | Frozen Products | Same-day delivery | Delivery Schedule | Delivery location | Shipping Fee | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | $300 < | 10KG | 40*40*40CM | √ | √ | 1-3 days after payment | Express delivery | paying | 
| B | ≥ $300 | 10KG | 40*40*40CM | √ | √ | 1-3 days after payment | Express delivery | #2 | 
| C | $300-599 | > 10kg | 40*40*40CM | ✓ | ✓ | 確認付款後3-4日 | 地面交收 | 可享運費補貼$30 | 
| D | $600-1199 | ≤ 10kg | 40*40*40CM | ✓ | ✓ | 確認付款後3-4日 | 送貨上門 | 可享運費補貼$50 | 
| E | $600-1199 | > 10kg | 40*40*40CM | ✓ | ✓ | 確認付款後3-4日 | 地面交收 | 可享運費補貼$50 | 
| F | ≥ $1200 | ≤ 10kg | 40*40*40CM | ✓ | ✓ | 確認付款後3-4日 | 送貨上門 | 免運費 | 
| G | ≥ $1200 | > 10kg | 40*40*40CM | ✓ | ✓ | 確認付款後3-4日 | 地面交收 | 免運費 | 
| 批發裝 | < $1500 | 無上限 | 40*40*40CM | ✓ | ✓ | 視付產品而定 | 送貨上門 | 運費自付 | 
| 批發裝 | ≥ $1500 | ≤ 12kg | 40*40*40CM | ✓(送貨金額不包括 [乳製品]) | ✓ | 視付產品而定 | 送貨上門 | 包送貨 | 
| 批發裝 | ≥ $1500 | > 12kg | 40*40*40CM | ✓(送貨金額不包括 [乳製品]) | ✓ | 視付產品而定 | 地面交收 | 包送貨 | 
| 業務裝 | < $1500 | 無上限 | 40*40*40CM | ✓ | ✓ | 視付產品而定 | 送貨上門 | 運費自付 | 
| 業務裝 | ≥ $1500 | 無上限 | 40*40*40CM | ✓ | ✓ | 視付產品而定 | 地面交收 | 包送貨 | 
 2、Track & Trace
Copyright © 2017-2020 ICHI-CAKE INC.
保留一切權利 All Rights Reserved